15:03 Prix Matchem
Program trkadeclared
Distanca7.0f
TipFlat
KlasaClass 1
KategorijaListed
Stanje stazeHeavy
PodlogaTurf
Starost3yo
Nagrada€25,150
Učesnici7
Program trka
7 trkača| Ne | Remi | Konj | Starost | Tež. | Rejting | Forma | Poslednji nastup | Džokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Synaran tbMehmas – Syrdarya | 3 | 8-13 | - | -11340 | 54d | Mickael Barzalona | Francis-Henri Graffard |
| 2 | 1 | CharlyChachnak – Co Pilote | 3 | 8-13 | 93 | 131018 | 38d | Thomas Trullier | Clement & Hermans |
| 3 | 5 | Go ManGoken – Lady Lilnoi | 3 | 8-13 | - | 302274 | 37d | Anthony Crastus | R Chotard |
| 4 | 7 | Imperior tbSiyouni – Inter Royal Lady | 3 | 8-13 | - | -10580 | 54d | Marvin Grandin | Alicja Karkosa |
| 5 | 6 | Viva La SkidsVictor Ludorum – Mandoline | 3 | 8-10 | - | -16005 | 22d | Ioritz Mendizabal | Adam West |
| 6 | 3 | No Turning BackKendargent – Glittering Crystal | 3 | 8-10 | - | 12411 | 28d | Stephane Pasquier | N Caullery |
| 7 | 4 | No TuneNo Nay Never – Foreign Tune | 3 | 8-10 | - | 323203 | 29d | Maxime Guyon | Christopher Head |
Težina u stonovima i funtama; OR = zvanični rejting; forma se čita s leva na desno, najstariji prvo.