20:00 Unibet More Extra Place Races Handicap Stakes (London Middle Distance Series Qualifier) (GBBPlus Race)
Trkaresult
Distanca11.0f
TipFlat
KlasaClass 4
Stanje stazeStandard / Slow
PodlogaAW
Starost3yo+
Nagrada£6,281
Učesnici8
SerbianSport prognoza
Uplaćeno pre starta
Naš izbor
J
25%
Joseph
Pobeda
…
75%
Ostali takmičari
Ostali
Prva tri
- 1Joseph
- 2Wardlaw
- 3Aphrodite Spirit
25%
75%
Naš izbor Joseph Medium pouzdanost
- Official rating 76, recent form 104431 includes a win last time out 21 days ago.
- Jockey Billy Loughnane and trainer John Butler have a strong recent strike rate.
- Weight 138 lbs is competitive in this class 4 handicap.
Procena SerbianSport modela na osnovu programa trke: rejtinzi, težine, forma, žreb, stanje staze i distanca. Nije savet za klađenje.
Program trka
9 trkača| Ne | Remi | Konj | Starost | Tež. | Rejting | Forma | Poslednji nastup | Džokej | Trener |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Thinthread pInvincible Spirit – Cristielle | 4 | 10-4 | 82 | 13-507 | 24d | Jack Mitchell | George Baker |
| 2 | 5 | Classical AllusionUlysses – Diyavana | 4 | 10-1 | 79 | -25066 | 25d | Callum Hutchinson | Andrew Balding |
| 3 | 7 | Aphrodite SpiritUlysses – Siralen | 4 | 9-13 | 77 | 21-332 | 28d | Joe Leavy | Roger Teal |
| 4 | 9 | Qitaal vIffraaj – Qaafeya | 7 | 9-12 | 76 | 346517 | 11d | Callum Shepherd | Charlie Johnston |
| 5 | 6 | Joseph pEarthlight – Take A Deep Breath | 4 | 9-12 | 76 | 104431 | 21d | Billy Loughnane | John Butler |
| 6 | 8 | Narragansett hInns Of Court – Rock Exhibition | 5 | 9-7 | 71 | 817/0- | 347d | Taylor Fisher | Neil Mulholland |
| NR | 1 | What's The PlanTime Test – Moonlight Sonata | 3 | 9-7 | 77 | 434225 | 18d | Ashley Lewis(3) | James Fanshawe |
| 8 | 3 | Wardlaw hLiam's Map – Woodfin | 3 | 9-6 | 76 | 522312 | 18d | Luke Morris | Sir Mark Prescott Bt |
| 9 | 4 | Golden CircetRajj – Rosilipscurvehips | 6 | 9-3 | 67 | 544568 | 16d | Finley Marsh | Jim & Suzi Best |
Težina u stonovima i funtama; OR = zvanični rejting; forma se čita s leva na desno, najstariji prvo.