NHL Wednesday, 23 September 2026
Boston Bruins vs Philadelphia Flyers 5-1 – NHL, 23 Sep 2026
Boston Bruins 8. place · GP 82 · W 45 · PTS 100
5–1
Kraj
Philadelphia Flyers 11. place · GP 82 · W 43 · PTS 98
SerbianSport prognoza
Napravljeno pre meča
52%
48%
Naš izbor Boston Bruins Low pouzdanost Tačno
- Boston has 100 points vs Philadelphia's 98, a slight edge.
- Boston's recent form is LLLWW, while Philadelphia's is WLWWW.
- Boston has home advantage at TD Garden.
Procenjeno SerbianSport modelom na osnovu tabele, trenutne forme i rezultata, poslednjih međusobnih duela i prednosti domaćeg terena. Nije savet za klađenje.
Statistika meča
NHLBoston BruinsPhiladelphia Flyers
25Shots on goal21
62%Face-off %38%
1/2Power play0/1
50%Power play %0%
4Penalty minutes6
22Hits16
10Blocked shots22
16Giveaways23
3Takeaways7
Skaters
NHLBoston Bruins
| Igrač | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. EyssimontC | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12:55 |
| F. BrunetD | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 16:18 |
| B. HalonenL | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 11:29 |
| D. PastrnakR | 0 | 1 | 1 | -1 | 3 | 16:54 |
| N. ZadorovD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 22:29 |
| E. LindholmC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 16:01 |
| D. LocmelisC | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 15:18 |
| M. GeekieC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18:32 |
Philadelphia Flyers
| Igrač | G | A | P | +/- | SOG | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J. LuchankoC | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16:49 |
| J. GaucherC | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 13:36 |
| N. SeelerD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 21:30 |
| A. BumpL | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:54 |
| C. GrundstromR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15:16 |
| D. KlimovichR | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:33 |
| J. StudnickaC | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 15:10 |
| C. KnubleR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16:26 |
Scoring summary
NHL| Time | Team | Scorer | Assists | Score |
|---|---|---|---|---|
| P1 13:31 | BOS | M. Eyssimont | F. Brunet, T. Jeannot | 1–0 |
| P1 18:06 | PHI | J. Gaucher | J. Luchanko, N. Seeler | 1–1 |
| P3 05:19 | BOS | M. Geekie (PP) | D. Pastrnak, H. Lindholm | 2–1 |
| P3 07:43 | BOS | B. Halonen | F. Brunet, B. Gaunce | 3–1 |
| P3 14:49 | BOS | E. Lindholm | N. Zadorov, P. Zacha | 4–1 |
| P3 18:47 | BOS | M. Eyssimont | D. Locmelis | 5–1 |
Goaltenders
NHL| Goalie | Team | Saves | SV% | TOI |
|---|---|---|---|---|
| J. Swayman | Boston Bruins | 20/21 | 0.952 | 60:00 |
| A. Kolosov | Philadelphia Flyers | 14/18 | 0.778 | 46:29 |
| D. Vladar | Philadelphia Flyers | 6/7 | 0.857 | 13:31 |
Three stars
NHL| # | Player | Team | Pos | Line |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Eyssimont | BOS | C | 2G 0A |
| 2 | J. Swayman | BOS | G | SV% 0.952 |
| 3 | F. Brunet | BOS | D | 0G 2A |
Forma i skorašnji rezultati
Boston BruinsLLLWW
Philadelphia FlyersWLWWW
- L22 sepWashington Capitals 5–2 Philadelphia FlyersNHL
- L9 majPhiladelphia Flyers 2–3 Carolina HurricanesNHL
- L8 majPhiladelphia Flyers 1–4 Carolina HurricanesNHL
- L5 majCarolina Hurricanes 3–2 Philadelphia FlyersNHL
- W30 aprPhiladelphia Flyers 1–0 Pittsburgh PenguinsNHL
- L28 aprPittsburgh Penguins 3–2 Philadelphia FlyersNHL